Vážení zákazníci,
Ceny na rok 2022 byly schváleny dne 15. 12. 2021 valnou hromadou společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.
Platnost cen od 1. 1. 2022
Ceník tepelné energie na rok 2022
Úroveň předání | Komodita | Sazba | Kč za GJ bez DPH |
Horkovodní stanice | teplo | PTE01-VSH | 588,71 |
teplo pro ohřev teplé vody | PTE07-VSH | 588,71 | |
PTE08-VSH | |||
Okrskové stanice | teplo | PTE01-VSC | 588,71 |
teplo pro ohřev teplé vody | PTE07-VSC | 550,21 | |
PTE08-VSC | |||
Objektové stanice | teplo | PTE01-VSB | 550,21 |
teplo pro ohřev teplé vody | PTE07-VSB | 550,21 | |
PTE08-VSB | |||
Dodávka z primáru (parovodu) | teplo | PTE01-VSA | 507,70 |
Plynové kotelny blokové | teplo | PTE21-PKL | 1000,73 |
teplo pro ohřev teplé vody | PTE27-PKL | 937,95 | |
PTE28-PKL | |||
Plynové kotelny domovní | teplo | PTE11-PKN | 1000,25 |
teplo pro ohřev teplé vody | PTE17-PKN | 1000,25 | |
PTE18-PKN |
Daň z přidané hodnoty bude připočítána dle zákonné sazby platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
Zveřejněno dne 16. 12. 2021.
Ceník tepelné energie na rok 2021
Ceník tepelné energie na rok 2020
Ceník tepelné energie na rok 2019
Ceník tepelné energie na rok 2018
Ceník tepelné energie na rok 2017
Ceník tepelné energie na rok 2016
Ceník tepelné energie na rok 2015