Ceník vybraných služeb společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.
platný od 1. 5. 2023
Ceník vybraných služeb ke stažení
Položka ceníku | Název služby | Cena bez DPH | Poznámka | |
1 | Práce na zařízení MaR - demontáže, montáže, seřizovací práce | 590,00 | Kč/hod | za každou započatou hodinu |
2 | Základní seřízení a nastavení reg. okruhu - bez opravy | 1090,00 | Kč | |
3 | Práce elektro - demontáže, montáže | 590,00 | Kč/hod | za každou započatou hodinu |
4 | Topenářské a instalatérské práce, tepelné izolace | 690,00 | Kč/hod | za každou započatou hodinu |
5 | Poskytnuté doprovody při službách v kolektorech | 390,00 | Kč/hod | pokud není smluvně ošetřeno jinak |
6 | Vyžádaná obslužná činnost v pracovní době | 490,00 | Kč/hod | za každou započatou hodinu |
7 | Vyžádaná obslužná činnost mimo pracovní dobu | 590,00 | Kč/hod | za každou započatou hodinu |
8 | Vyžádaná obslužná činnost ve svátek | 790,00 | Kč/hod | za každou započatou hodinu |
9 | Výjezd pohotovostní služby - příplatek k dané činnosti | 190,00 | Kč/výjezd | |
10 | Odpojení odběrného místa - dočasné, bez zrušení smluvního vztahu | 690,00 | Kč | |
11 | Připojení dočasně odpojeného odběrného místa s platným sml. vztahem | 690,00 | Kč | |
12 | Předběžné ocenění nákladů na odpojení | 1090,00 | Kč/hod | za každou započatou hodinu |
13 | Trvalé odpojení odběrného místa | dle skutečně vynaložených nákladů | ||
14 | Měření průtoků ultrazvukem, snímání termokamerou | 690,00 | Kč/hod | za každou započatou hodinu |
15 | Zpracování a vyhodnocení termosnímků | 690,00 | Kč/hod | za každou započatou hodinu |
16 | Práce techniků v terénu | 690,00 | Kč/hod | za každou započatou hodinu |
17 | Seřizovací práce - vyvažování systému | 1090,00 | Kč/hod | za každou započatou hodinu |
18 | Projektové a výpočtové práce | 1090,00 | Kč/hod | za každou započatou hodinu |
19 | Vytyčování inženýrských sítí a kolektorů v terénu | 550,00 | Kč/1/2 hod | za každou započatou půlhodinu |
20 | Vyžádané administrativní práce | 550,00 | Kč/hod | za každou započatou hodinu |
21 | Administrativní práce vzniklé v důsledku chyby odběratele | 850,00 | Kč/hod | za každou započatou hodinu |
22 | Zpracování vyjádření k existenci inženýrských sítí s dotčením v zájmovém území | 450,00 | Kč | |
23 | Zpracování vyjádření k existenci inženýrských sítí bez dotčení v zájmovém území | 180,00 | Kč | |
24 | Tisk dokumentů, vytváření kopií v obvyklé kvalitě (čb) | 5,00 | Kč/A4 | |
25 | Písemná upomínka (výzva) dlužné platby | 120,00 | Kč | |
26 | Dopravné | 20,00 | Kč/km |
Zveřejněno dne 2. 5. 2023