Úroveň předání | Komodita | Sazba | Cena tepelné energie | |
Kč za GJ bez DPH | Kč za GJ s DPH | |||
Horkovodní stanice | teplo - topení | PTE01-VSH | 468,10 | 538,32 |
teplá voda | PTE07-VSH | 468,10 |
538,32 |
|
PTE08-VSH | ||||
Okrskové stanice | teplo - topení | PTE01-VSC | 468,10 | 538,32 |
teplá voda | PTE07-VSC | 437,90 |
503,59 |
|
PTE08-VSC | ||||
Objektové stanice | teplo - topení | PTE01-VSB | 437,90 | 503,59 |
teplá voda | PTE07-VSB | 437,90 | 503,59 | |
PTE08-VSB | ||||
Dodávka z primáru (parovodu) | teplo | PTE01-VSA | 408,80 | 470,12 |
Plynové kotelny blokové | teplo - topení | PTE21-PKL | 536,30 | 616,75 |
teplá voda | PTE27-PKL | 503,50 | 579,03 | |
PTE28-PKL | ||||
Plynové kotelny domovní | teplo - topení | PTE11-PKN | 522,40 | 600,76 |
teplá voda | PTE17-PKN | 522,40 | 522,40 | |
PTE18-PKN |