Úroveň předání | Komodita | Sazba | Cena tepelné energie | |
Kč za GJ bez DPH | Kč za GJ s DPH | |||
Horkovodní stanice | teplo - topení | PTE01-VSH | 477,30 | 548,90 |
teplá voda | PTE07-VSH | 477,30 |
548,90 |
|
PTE08-VSH | ||||
Okrskové stanice | teplo - topení | PTE01-VSC | 477,30 | 548,90 |
teplá voda | PTE07-VSC | 447,00 |
514,05 |
|
PTE08-VSC | ||||
Objektové stanice | teplo - topení | PTE01-VSB | 447,00 | 514,05 |
teplá voda | PTE07-VSB | 447,00 | 514,05 | |
PTE08-VSB | ||||
Dodávka z primáru (parovodu) | teplo | PTE01-VSA | 414,90 | 477,14 |
Plynové kotelny blokové | teplo - topení | PTE21-PKL | 530,00 | 609,50 |
teplá voda | PTE27-PKL | 492,00 | 565,80 | |
PTE28-PKL | ||||
Plynové kotelny domovní | teplo - topení | PTE11-PKN | 501,40 | 576,61 |
teplá voda | PTE17-PKN | 501,40 | 576,61 | |
PTE18-PKN |