Úroveň předání | Komodita | Sazba | Cena tepelné energie | |
Kč za GJ bez DPH | Kč za GJ s DPH | |||
Horkovodní stanice | teplo - topení | PTE01-VSH | 486,30 | 559,25 |
teplá voda | PTE07-VSH | 486,30 |
559,25 |
|
PTE08-VSH | ||||
Okrskové stanice | teplo - topení | PTE01-VSC | 486,30 | 559,25 |
teplá voda | PTE07-VSC | 453,80 |
521,87 |
|
PTE08-VSC | ||||
Objektové stanice | teplo - topení | PTE01-VSB | 453,80 | 521,87 |
teplá voda | PTE07-VSB | 453,80 | 521,87 | |
PTE08-VSB | ||||
Dodávka z primáru (parovodu) | teplo | PTE01-VSA | 422,10 | 485,42 |
Plynové kotelny blokové | teplo - topení | PTE21-PKL | 531,30 | 611,00 |
teplá voda | PTE27-PKL | 495,70 | 570,06 | |
PTE28-PKL | ||||
Plynové kotelny domovní | teplo - topení | PTE11-PKN | 505,40 | 581,21 |
teplá voda | PTE17-PKN | 505,40 | 581,21 | |
PTE18-PKN |