Úroveň předání | Komodita | Sazba | Cena tepelné energie | |
Kč za GJ bez DPH | Kč za GJ s DPH | |||
Horkovodní stanice | teplo - topení | PTE01-VSH | 483,85 | 556,43 |
teplá voda | PTE07-VSH | 483,85 |
556,43 |
|
PTE08-VSH | ||||
Okrskové stanice | teplo - topení | PTE01-VSC | 483,85 | 556,43 |
teplá voda | PTE07-VSC | 451,50 |
519,23 |
|
PTE08-VSC | ||||
Objektové stanice | teplo - topení | PTE01-VSB | 451,50 | 519,23 |
teplá voda | PTE07-VSB | 451,50 | 519,23 | |
PTE08-VSB | ||||
Dodávka z primáru (parovodu) | teplo | PTE01-VSA | 420,00 | 483,00 |
Plynové kotelny blokové | teplo - topení | PTE21-PKL | 479,18 | 551,06 |
teplá voda | PTE27-PKL | 451,51 | 519,24 | |
PTE28-PKL | ||||
Plynové kotelny domovní | teplo - topení | PTE11-PKN | 472,26 | 543,10 |
teplá voda | PTE17-PKN | 472,26 | 543,10 | |
PTE18-PKN |