Vážení zákazníci,
Ceny tepelné energie pro rok 2019 byly schváleny valnou hromadou společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. dne 18. 12. 2018.
Společnost Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. vydala následující Oznámení k dodávkám a cenám tepelné energie pro rok 2019:
Oznámení k dodávkám a cenám tepelné energie pro rok 2019
Ceník tepelné energie na rok 2019
Úroveň předání | Komodita | Sazba | Cena tepelné energie | |
Kč za GJ bez DPH | Kč za GJ s DPH | |||
Horkovodní stanice | teplo - topení | PTE01-VSH | 508,06 | 584,27 |
teplá voda | PTE07-VSH | 508,06 |
584,27 |
|
PTE08-VSH | ||||
Okrskové stanice | teplo - topení | PTE01-VSC | 508,06 | 584,27 |
teplá voda | PTE07-VSC | 474,02 |
545,12 |
|
PTE08-VSC | ||||
Objektové stanice | teplo - topení | PTE01-VSB | 474,02 | 545,12 |
teplá voda | PTE07-VSB | 474,02 | 545,12 | |
PTE08-VSB | ||||
Dodávka z primáru (parovodu) | teplo | PTE01-VSA | 441,06 | 507,22 |
Plynové kotelny blokové | teplo - topení | PTE21-PKL | 528,49 | 607,76 |
teplá voda | PTE27-PKL | 498,00 | 572,70 | |
PTE28-PKL | ||||
Plynové kotelny domovní | teplo - topení | PTE11-PKN | 509,28 | 585,67 |
teplá voda | PTE17-PKN | 509,28 | 585,67 | |
PTE18-PKN |
Zveřejněno dne 20. 12. 2018.