Ceník vybraných služeb platný od 1. 4. 2026
Ceník vybraných služeb společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.
platný od 1. 4. 2026
Ceník vybraných služeb ke stažení
| Položka ceníku | Název služby | Cena bez DPH | Poznámka | |
| 1 | Servisní práce na zařízení elektro – MaR, seřízení, demontáž a montáž | 650,00 | Kč/hod | za každou započatou hodinu |
| 2 | Seřízení a nastavení regulačního okruhu, vyvážení systému bez opravy | 1 250,00 | Kč/hod | za každou započatou hodinu |
| 3 | Topenářské a instalatérské práce včetně tepelných izolací | 800,00 | Kč/hod | za každou započatou hodinu |
| 4 | Obslužná činnost na vyžádání v pracovní době | 600,00 | Kč/hod | za každou započatou hodinu |
| 5 | Obslužná činnost na vyžádání mimo pracovní dobu, o víkendech a o svátcích | 900,00 | Kč/hod | za každou započatou hodinu |
| 6 | Dočasné přerušení a obnovení dodávky pro odběrné místo (bez ukončení smluvního vztahu) | 800,00 | Kč | |
| 7 | Ultrazvukové měření průtoků, termografické snímání a vyhodnocení snímků | 850,00 | Kč/hod | za každou započatou hodinu |
| 8 | Vytyčování inženýrských sítí a kolektorů v terénu | 700,00 | Kč/1/2 hod | za každou započatou půlhodinu |
| 9 | Práce techniků v terénu | 850,00 | Kč/hod | za každou započatou hodinu |
| 10 | Administrativní práce | 600,00 | Kč/hod | za každou započatou hodinu |
| 11 | Tisk dokumentů a zhotovení kopií v běžné kvalitě (čb) | 5,00 | Kč/A4 | |
| 12 | Opakovaná upomínka na úhradu dlužné částky | 150,00 | Kč | |
| 13 | Dopravní náklady | 25,00 | Kč/km | |
| 14 | Pronájem parkovacího stání | 1 000,00 | měsíc | |
| 15 | Trvalé odpojení odběrného místa (ukončení smluvního vztahu) | x | x | dle skutečně vynaložených nákladů |
Zveřejněno dne 25. 3. 2026





